沪深股通|华侨城A7月28日获外资买入0.07%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,华侨城A获外资买入498.73万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有华侨城A1.67亿股,占流通股2.37%,累计持股成本9.11元,持股亏损46.46%。
华侨城A最近5个交易日上涨7.49%,陆股通累计净买入1516.67万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.67元;最近20个交易日上涨11.42%,陆股通累计净买入2379.58万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价4.51元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入991.45万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价4.68元。
华侨城A近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-28 | 1.67亿 | 2.37 | 2396.78万 | 498.73万 | 9.11 |
| 2023-7-27 | 1.62亿 | 2.30 | 706.85万 | 149.87万 | 9.25 |
| 2023-7-26 | 1.6亿 | 2.27 | 2597.5万 | 554.26万 | 9.29 |
| 2023-7-25 | 1.55亿 | 2.20 | 1537.16万 | 331.34万 | 9.45 |
| 2023-7-24 | 1.52亿 | 2.15 | -78.73万 | -17.53万 | 9.56 |
| 2023-7-21 | 1.52亿 | 2.15 | 859.63万 | 189.63万 | 9.55 |
| 2023-7-20 | 1.5亿 | 2.12 | 209.21万 | 46.34万 | 9.62 |
| 2023-7-19 | 1.49亿 | 2.12 | 1352.78万 | 304.34万 | 9.63 |
| 2023-7-18 | 1.46亿 | 2.07 | 859.62万 | 196.01万 | 9.74 |
| 2023-7-14 | 1.44亿 | 2.05 | 417.04万 | 94.2万 | 9.81 |
关键词: