金桥信息(603918)龙虎榜数据(05-22)-世界热点评
(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金桥信息当日收报21.60元,涨跌幅-1.46%,换手率21.62%,成交额16.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券普陀山营业部 | 6593.03 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 4882.84 | - | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2958.04 | - | - |
| 4 | 光大证券泰州东风北路营业部 | 2247.41 | - | - |
| 5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2109.05 | - | - |
| 合计 | - | 18790.37 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 5172.13 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 4719.27 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4090.97 | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | 3988.36 | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2888.23 | - |
| 合计 | - | - | 20858.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: