金石亚药(300434)龙虎榜数据(04-27) 热点评
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,金石亚药因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。金石亚药当日收报14.90元,涨跌幅19.97%,换手率16.97%,成交额7.77亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 2549.9 | 83.65 | 2466.25 |
| 2 | 机构专用 | 2378.59 | 0 | 2378.59 |
| 3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 1397.73 | 2 | 1395.74 |
| 4 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 1120.03 | 0 | 1120.03 |
| 5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 917.37 | 59.97 | 857.39 |
| 合计 | - | 8363.62 | 145.62 | 8218 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 19.4 | 1023.22 | -1003.83 |
| 2 | 东兴证券福清景观大道营业部 | 27.2 | 737.72 | -710.52 |
| 3 | 国融证券呼伦贝尔巴彦托海路营业部 | 13.99 | 687.49 | -673.5 |
| 4 | 机构专用 | 513.78 | 575.98 | -62.2 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 837.74 | 531.92 | 305.82 |
| 合计 | - | 1412.11 | 3556.33 | -2144.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: